Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Veľký Krtíš |
| Starosta | Július Cibuľa (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 991 25 (pošta Čebovce) |
| Počet obyvateľov | 555 (k roku 2025) |
| Rozloha | 20,69 km² |
| Hustota | 26,8 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 269 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1135 |
| Kód obce | 516121 |
| Web obce | kosihovce.eu |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 90 min |
| Nitra | 106 min |
| Trnava | 133 min |
| Bratislava | 160 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Kosihovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).