Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Humenné |
| Starosta | Maroš Andrejkovič (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 066 01 (pošta Humenné 1) |
| Počet obyvateľov | 564 (k roku 2025) |
| Rozloha | 10,12 km² |
| Hustota | 55,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 212 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1567 |
| Kód obce | 520063 |
| Web obce | obecbrestov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 83 min |
| Košice | 83 min |
| Žilina | 230 min |
| Banská Bystrica | 234 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Brestov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).