Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Banská Bystrica |
| Primátor | Ján Nosko (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 974 01 |
| Počet obyvateľov | 73 054 (k roku 2025) |
| Rozloha | 103,38 km² |
| Hustota | 706,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 362 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1255 |
| Kód obce | 508438 |
| Web obce | banskabystrica.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 5 min |
| Nitra | 76 min |
| Žilina | 94 min |
| Trnava | 103 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Banská Bystrica?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).