Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Prešov |
| Starosta | Pavol German (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 082 05 (pošta Šarišské Bohdanovce) |
| Počet obyvateľov | 456 (k roku 2025) |
| Rozloha | 10,36 km² |
| Hustota | 44,0 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 290 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1219 |
| Kód obce | 524212 |
| Web obce | brestov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Košice | 22 min |
| Prešov | 23 min |
| Žilina | 164 min |
| Banská Bystrica | 168 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Brestov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).