Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Trnava |
| Starosta | Miloš Herceg (SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 919 10 |
| Počet obyvateľov | 665 (k roku 2025) |
| Rozloha | 24,29 km² |
| Hustota | 27,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 310 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1256 |
| Kód obce | 506869 |
| Web obce | bukova.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Trnava | 34 min |
| Nitra | 64 min |
| Bratislava | 65 min |
| Trenčín | 92 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Buková?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).