Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Veľký Krtíš |
| Starosta | Jozef Varga (HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 991 08 (pošta Lesenice) |
| Počet obyvateľov | 196 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,00 km² |
| Hustota | 49,0 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 146 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1244 |
| Kód obce | 516058 |
| Web obce | chrastince.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 102 min |
| Nitra | 111 min |
| Trnava | 139 min |
| Bratislava | 165 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Chrastince?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).