Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Starosta | Judita Vaculčiaková (SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 982 62 (pošta Gemerská Ves) |
| Počet obyvateľov | 197 (k roku 2025) |
| Rozloha | 9,27 km² |
| Hustota | 21,3 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 222 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1343 |
| Kód obce | 514977 |
| Web obce | chvalova.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Košice | 105 min |
| Banská Bystrica | 114 min |
| Prešov | 135 min |
| Nitra | 157 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Chvalová?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).