Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Rimavská Sobota |
| Starosta | Alexandra Farkašová (REPUBLIKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 980 35 (pošta Gemerský Jablonec) |
| Počet obyvateľov | 140 (k roku 2025) |
| Rozloha | 3,61 km² |
| Hustota | 38,8 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 238 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1427 |
| Kód obce | 514683 |
| Web obce | obecdubno.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 98 min |
| Nitra | 141 min |
| Košice | 141 min |
| Prešov | 162 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Dubno?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).