Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Dunajská Streda |
| Starosta | Mária Csibová (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 930 21 (pošta Jahodná) |
| Počet obyvateľov | 898 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,57 km² |
| Hustota | 196,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 113 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1393 |
| Kód obce | 555541 |
| Web obce | dunajskyklatov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Bratislava | 48 min |
| Trnava | 49 min |
| Nitra | 55 min |
| Trenčín | 108 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Dunajský Klátov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).