Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Humenné |
| Starosta | Lucia Sukeľová (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 066 01 (pošta Humenné 1) |
| Počet obyvateľov | 1 243 (k roku 2025) |
| Rozloha | 13,27 km² |
| Hustota | 93,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 155 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1317 |
| Kód obce | 559547 |
| Web obce | jasenov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 82 min |
| Košice | 83 min |
| Žilina | 229 min |
| Banská Bystrica | 233 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Jasenov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).