Základné údaje
| Kraj | Žilinský kraj |
|---|---|
| Okres | Žilina |
| Starosta | Martin Babčan (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 013 19 (pošta Kľače) |
| Počet obyvateľov | 600 (k roku 2025) |
| Rozloha | 6,27 km² |
| Hustota | 95,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 450 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1407 |
| Kód obce | 517640 |
| Web obce | e-obce.info/jasenove |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Žilina | 28 min |
| Trenčín | 78 min |
| Banská Bystrica | 101 min |
| Trnava | 108 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Jasenové?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).