Základné údaje
| Kraj | Nitriansky kraj |
|---|---|
| Okres | Nové Zámky |
| Starosta | Stanislav Pohuba (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 941 34 |
| Počet obyvateľov | 1 106 (k roku 2025) |
| Rozloha | 19,93 km² |
| Hustota | 55,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 158 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1434 |
| Kód obce | 503215 |
| Web obce | jasovaobec.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Nitra | 66 min |
| Trnava | 85 min |
| Bratislava | 111 min |
| Banská Bystrica | 115 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Jasová?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).