Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Svidník |
| Starosta | Šimon Baran (SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 090 01 |
| Počet obyvateľov | 456 (k roku 2025) |
| Rozloha | 6,62 km² |
| Hustota | 68,9 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 259 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1548 |
| Kód obce | 527360 |
| Web obce | kapisova.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 68 min |
| Košice | 93 min |
| Žilina | 215 min |
| Banská Bystrica | 219 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Kapišová?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).