Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Humenné |
| Starosta | Katarína Lászlóová (KDH, HLAS - sociálna demokracia, SNS) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 066 01 (pošta Humenné 1) |
| Počet obyvateľov | 728 (k roku 2025) |
| Rozloha | 5,02 km² |
| Hustota | 145,0 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 157 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1543 |
| Kód obce | 520373 |
| Web obce | kochanovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 82 min |
| Košice | 82 min |
| Žilina | 229 min |
| Banská Bystrica | 233 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Kochanovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).