Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Svidník |
| Starosta | Pavol Štefanco (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 090 05 (pošta Krajná Poľana) |
| Počet obyvateľov | 501 (k roku 2025) |
| Rozloha | 8,94 km² |
| Hustota | 56,0 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 363 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1618 |
| Kód obce | 527424 |
| Web obce | krajnabystra.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 78 min |
| Košice | 103 min |
| Žilina | 225 min |
| Banská Bystrica | 229 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Krajná Bystrá?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).