Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Veľký Krtíš |
| Starosta | Ladislav Majdán (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 991 08 |
| Počet obyvateľov | 483 (k roku 2025) |
| Rozloha | 7,39 km² |
| Hustota | 65,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 169 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1244 |
| Kód obce | 516155 |
| Web obce | lesenice.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 101 min |
| Nitra | 113 min |
| Trnava | 141 min |
| Bratislava | 167 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Lesenice?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).