Základné údaje
| Kraj | Nitriansky kraj |
|---|---|
| Okres | Komárno |
| Starosta | István Keszeg (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 947 01 (pošta Hurbanovo 1) |
| Počet obyvateľov | 682 (k roku 2025) |
| Rozloha | 19,96 km² |
| Hustota | 34,2 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 110 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1438 |
| Kód obce | 501247 |
| Web obce | martovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Nitra | 72 min |
| Trnava | 91 min |
| Bratislava | 101 min |
| Banská Bystrica | 136 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Martovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).