Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Žarnovica |
| Primátor | Branislav Jaďuď (SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 968 01 |
| Počet obyvateľov | 6 799 (k roku 2025) |
| Rozloha | 61,26 km² |
| Hustota | 111,0 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 442 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1337 |
| Kód obce | 517097 |
| Web obce | novabana.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Nitra | 37 min |
| Banská Bystrica | 48 min |
| Trnava | 64 min |
| Bratislava | 91 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Nová Baňa?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).