Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Dunajská Streda |
| Starosta | Zoltán Szabó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 929 01 (pošta Dunajská Streda 1) |
| Počet obyvateľov | 876 (k roku 2025) |
| Rozloha | 16,98 km² |
| Hustota | 51,6 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 113 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1254 |
| Kód obce | 501867 |
| Web obce | padan.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Bratislava | 56 min |
| Trnava | 73 min |
| Nitra | 80 min |
| Trenčín | 133 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Padáň?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).