Základné údaje
| Kraj | Košický kraj |
|---|---|
| Okres | Rožňava |
| Starosta | Martin Viola (Demokrati) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 049 33 |
| Počet obyvateľov | 328 (k roku 2025) |
| Rozloha | 6,01 km² |
| Hustota | 54,6 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 237 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1318 |
| Kód obce | 526070 |
| Web obce | paskova.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Košice | 88 min |
| Prešov | 117 min |
| Banská Bystrica | 130 min |
| Nitra | 173 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Pašková?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).