Základné údaje
| Kraj | Nitriansky kraj |
|---|---|
| Okres | Levice |
| Starosta | Dániel Riczo (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 935 74 |
| Počet obyvateľov | 482 (k roku 2025) |
| Rozloha | 12,86 km² |
| Hustota | 37,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 120 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1135 |
| Kód obce | 502626 |
| Web obce | pastovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Nitra | 108 min |
| Banská Bystrica | 119 min |
| Trnava | 135 min |
| Bratislava | 162 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Pastovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).