Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Piešťany |
| Starosta | Daniela Sigetová (KDH) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 922 31 (pošta [[Sokolovce]]) |
| Počet obyvateľov | 1 067 (k roku 2025) |
| Rozloha | 8,44 km² |
| Hustota | 126,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 190 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1240 |
| Kód obce | 507491 |
| Web obce | ratnovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Trnava | 38 min |
| Nitra | 53 min |
| Trenčín | 57 min |
| Bratislava | 64 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Ratnovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).