Základné údaje
| Kraj | Nitriansky kraj |
|---|---|
| Okres | Nitra |
| Starosta | Jozef Jankovič (SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 951 37 |
| Počet obyvateľov | 855 (k roku 2025) |
| Rozloha | 11,66 km² |
| Hustota | 73,3 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 157 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1156 |
| Kód obce | 500712 |
| Web obce | rumanova.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Nitra | 19 min |
| Trnava | 28 min |
| Bratislava | 55 min |
| Trenčín | 80 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Rumanová?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).