Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Krupina |
| Starosta | Daniela Šinková (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 962 71 (pošta Dudince) |
| Počet obyvateľov | 96 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,09 km² |
| Hustota | 23,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 185 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1245 |
| Kód obce | 518832 |
| Web obce | sudince.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 79 min |
| Nitra | 84 min |
| Trnava | 111 min |
| Bratislava | 137 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Sudince?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).