Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Veľký Krtíš |
| Starosta | Marek Krnáč (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 991 27 (pošta Kamenné Kosihy) |
| Počet obyvateľov | 160 (k roku 2025) |
| Rozloha | 9,48 km² |
| Hustota | 16,9 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 163 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1247 |
| Kód obce | 516457 |
| Web obce | trebusovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 101 min |
| Nitra | 113 min |
| Trnava | 140 min |
| Bratislava | 167 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Trebušovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).