Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Banská Štiavnica |
| Starosta | Valéria Kuková (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 969 01 (pošta Banská Štiavnica) |
| Počet obyvateľov | 124 (k roku 2025) |
| Rozloha | 14,56 km² |
| Hustota | 8,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 665 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1388 |
| Kód obce | 517372 |
| Web obce | obecvysoka.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 57 min |
| Nitra | 68 min |
| Trnava | 94 min |
| Bratislava | 121 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Vysoká?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).