Základné údaje
| Kraj | Žilinský kraj |
|---|---|
| Okres | Dolný Kubín |
| Starosta | Anton Nemček (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 027 21 |
| Počet obyvateľov | 1 618 (k roku 2025) |
| Rozloha | 24,72 km² |
| Hustota | 65,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 482 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1388 |
| Kód obce | 510254 |
| Web obce | zaskov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Žilina | 50 min |
| Banská Bystrica | 93 min |
| Trenčín | 104 min |
| Prešov | 124 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Žaškov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).