Základné údaje
| Kraj | Košický kraj |
|---|---|
| Okres | Trebišov |
| Starosta | Daniel Kenderka (SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 076 04 |
| Počet obyvateľov | 643 (k roku 2025) |
| Rozloha | 10,73 km² |
| Hustota | 59,9 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 120 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1272 |
| Kód obce | 544035 |
| Web obce | zemplinskejastrabie.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Košice | 63 min |
| Prešov | 76 min |
| Žilina | 216 min |
| Banská Bystrica | 220 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Zemplínske Jastrabie?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).