Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Starosta | Marta Bystránová (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 982 65 (pošta Ratková) |
| Počet obyvateľov | 232 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,61 km² |
| Hustota | 50,3 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 284 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1266 |
| Kód obce | 557820 |
| Web obce | obecsasa.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 109 min |
| Košice | 114 min |
| Prešov | 143 min |
| Nitra | 152 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Sása?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).