Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Starosta | Ján Kasarda (HLAS - sociálna demokracia, SNS) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 090 31 (pošta Kolbovce) |
| Počet obyvateľov | 292 (k roku 2025) |
| Rozloha | 14,28 km² |
| Hustota | 20,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 191 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1408 |
| Kód obce | 527173 |
| Web obce | brusnica.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 56 min |
| Košice | 82 min |
| Žilina | 203 min |
| Banská Bystrica | 208 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Brusnica?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).