Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Starosta | Jozef Gajdoš (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 091 01 (pošta Stropkov) |
| Počet obyvateľov | 510 (k roku 2025) |
| Rozloha | 9,03 km² |
| Hustota | 56,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 197 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1379 |
| Kód obce | 527262 |
| Web obce | duplin.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 59 min |
| Košice | 84 min |
| Žilina | 206 min |
| Banská Bystrica | 210 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Duplín?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).