Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Ľubomír Hreha (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 34 |
| Počet obyvateľov | 2 755 (k roku 2025) |
| Rozloha | 13,20 km² |
| Hustota | 208,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 180 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1312 |
| Kód obce | 544094 |
| Web obce | obecbystre.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 32 min |
| Košice | 57 min |
| Žilina | 179 min |
| Banská Bystrica | 183 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Bystré?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).