Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Tibor Kotľár (SLOVENSKO, Demokrati, NOVA, Konzervatívci, ZA ĽUDÍ) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 35 (pošta Soľ) |
| Počet obyvateľov | 2 790 (k roku 2025) |
| Rozloha | 12,76 km² |
| Hustota | 218,7 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 134 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1282 |
| Kód obce | 544116 |
| Web obce | obeccaklov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 45 min |
| Košice | 57 min |
| Žilina | 192 min |
| Banská Bystrica | 196 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Čaklov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).