Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Trnava |
| Starosta | Ľuboš Hačko (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 919 65 (pošta Dolná Krupá) |
| Počet obyvateľov | 488 (k roku 2025) |
| Rozloha | 8,65 km² |
| Hustota | 56,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 216 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1113 |
| Kód obce | 507041 |
| Web obce | hornakrupa.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Trnava | 29 min |
| Nitra | 58 min |
| Bratislava | 64 min |
| Trenčín | 87 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Horná Krupá?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).