Základné údaje
| Kraj | Trnavský kraj |
|---|---|
| Okres | Trnava |
| Starosta | Ján Hrčka (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 919 65 (pošta [[Dolná Krupá]]) |
| Počet obyvateľov | 348 (k roku 2025) |
| Rozloha | 7,28 km² |
| Hustota | 47,8 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 231 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1262 |
| Kód obce | 507059 |
| Web obce | hornedubove.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Trnava | 25 min |
| Nitra | 53 min |
| Bratislava | 59 min |
| Trenčín | 79 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Horné Dubové?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).