Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Starosta | Erik Vranka (HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 049 62 |
| Počet obyvateľov | 852 (k roku 2025) |
| Rozloha | 31,34 km² |
| Hustota | 27,2 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 246 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1243 |
| Kód obce | 525812 |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Košice | 107 min |
| Banská Bystrica | 119 min |
| Prešov | 136 min |
| Nitra | 169 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Kameňany?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).