Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Starosta | Anna Bandiová (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 090 24 (pošta Miková) |
| Počet obyvateľov | 96 (k roku 2025) |
| Rozloha | 10,95 km² |
| Hustota | 8,8 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 327 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1567 |
| Kód obce | 527530 |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 81 min |
| Košice | 107 min |
| Žilina | 228 min |
| Banská Bystrica | 232 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Malá Poľana?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).