Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Starosta | Roman Goldschmidt (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 049 01 (pošta Muráň 1) |
| Počet obyvateľov | 1 152 (k roku 2025) |
| Rozloha | 103,15 km² |
| Hustota | 11,2 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 393 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1321 |
| Kód obce | 525987 |
| Web obce | muran.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 89 min |
| Prešov | 104 min |
| Košice | 122 min |
| Žilina | 153 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Muráň?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).