Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Starosta | Ján Kvetko (Demokrati, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, SLOVENSKO) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 050 01 (pošta Revúca 1) |
| Počet obyvateľov | 943 (k roku 2025) |
| Rozloha | 18,65 km² |
| Hustota | 50,6 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 343 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1357 |
| Kód obce | 525995 |
| Web obce | muranskadlhaluka.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 93 min |
| Prešov | 108 min |
| Košice | 118 min |
| Žilina | 157 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Muránska Dlhá Lúka?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).