Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Banská Bystrica |
| Starosta | Igor Šagát (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 976 62 (pošta Brusno) |
| Počet obyvateľov | 122 (k roku 2025) |
| Rozloha | 14,47 km² |
| Hustota | 8,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 530 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1563 |
| Kód obce | 508896 |
| Web obce | pohronskybukovec.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 27 min |
| Nitra | 100 min |
| Žilina | 114 min |
| Trnava | 127 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Pohronský Bukovec?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).