Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Starosta | Milan Šmajda (KDH) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 091 01 (pošta Stropkov) |
| Počet obyvateľov | 71 (k roku 2025) |
| Rozloha | 3,56 km² |
| Hustota | 19,9 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 254 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1567 |
| Kód obce | 527718 |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 67 min |
| Košice | 92 min |
| Žilina | 214 min |
| Banská Bystrica | 218 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Potôčky?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).