Základné údaje
| Kraj | Banskobystrický kraj |
|---|---|
| Okres | Revúca |
| Primátor | Lucia Búšová (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 050 01 |
| Počet obyvateľov | 10 778 (k roku 2025) |
| Rozloha | 38,87 km² |
| Hustota | 277,3 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 318 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1243 |
| Kód obce | 526142 |
| Web obce | revuca.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Banská Bystrica | 98 min |
| Prešov | 113 min |
| Košice | 114 min |
| Žilina | 162 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Revúca?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).