Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Primátor | Ondrej Brendza (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 091 01 |
| Počet obyvateľov | 9 660 (k roku 2025) |
| Rozloha | 24,67 km² |
| Hustota | 391,6 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 202 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1404 |
| Kód obce | 527840 |
| Web obce | stropkov.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 60 min |
| Košice | 85 min |
| Žilina | 207 min |
| Banská Bystrica | 211 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Stropkov?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).