Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Stropkov |
| Starosta | Ján Gundza (KDH, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 091 01 (pošta Stropkov) |
| Počet obyvateľov | 201 (k roku 2025) |
| Rozloha | 1,91 km² |
| Hustota | 105,2 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 413 m n. m. |
| Kód obce | 527114 |
| Web obce | obecbana.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 66 min |
| Košice | 91 min |
| Žilina | 213 min |
| Banská Bystrica | 217 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Baňa?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).