Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Jana Kráľová (SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 093 01 (pošta Vranov nad Topľou 1) |
| Počet obyvateľov | 501 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,75 km² |
| Hustota | 105,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 135 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1303 |
| Kód obce | 528790 |
| Web obce | komarany.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 48 min |
| Košice | 62 min |
| Žilina | 195 min |
| Banská Bystrica | 199 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Komárany?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).