Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Zuzana Bochová (SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 05 (pošta Holčíkovce) |
| Počet obyvateľov | 131 (k roku 2025) |
| Rozloha | 4,03 km² |
| Hustota | 32,5 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 150 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1408 |
| Kód obce | 544191 |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 61 min |
| Košice | 79 min |
| Žilina | 208 min |
| Banská Bystrica | 212 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Giglovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).