Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Peter Fečko (HLAS - sociálna demokracia) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 05 (pošta Holčíkovce) |
| Počet obyvateľov | 219 (k roku 2025) |
| Rozloha | 5,65 km² |
| Hustota | 38,8 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 166 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1543 |
| Kód obce | 528749 |
| Web obce | jasenovce.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 63 min |
| Košice | 77 min |
| Žilina | 210 min |
| Banská Bystrica | 214 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Jasenovce?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).