Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Miloš Dankovič (KDH) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 35 (pošta Soľ) |
| Počet obyvateľov | 492 (k roku 2025) |
| Rozloha | 6,78 km² |
| Hustota | 72,6 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 170 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1363 |
| Kód obce | 528757 |
| Web obce | jastrabie.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 45 min |
| Košice | 64 min |
| Žilina | 192 min |
| Banská Bystrica | 196 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Jastrabie nad Topľou?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).