Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Miroslav Janoško (NEKA) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 093 03 (pošta Vranov nad Topľou 3) |
| Počet obyvateľov | 1 763 (k roku 2025) |
| Rozloha | 7,41 km² |
| Hustota | 237,9 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 150 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1402 |
| Kód obce | 528773 |
| Web obce | kamennaporuba.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 57 min |
| Košice | 57 min |
| Žilina | 204 min |
| Banská Bystrica | 208 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Kamenná Poruba?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).