Základné údaje
| Kraj | Prešovský kraj |
|---|---|
| Okres | Vranov nad Topľou |
| Starosta | Beáta Lešková (SMER - SD) – zvolený vo voľbách 2026 |
| PSČ | 094 31 (pošta Hanušovce nad Topľou) |
| Počet obyvateľov | 288 (k roku 2025) |
| Rozloha | 12,29 km² |
| Hustota | 23,4 obyv./km² |
| Nadmorská výška | 217 m n. m. |
| Prvá písomná zmienka | 1363 |
| Kód obce | 528854 |
| Web obce | obecmatiaska.sk |
Dochádzka autom do krajských miest
| Mesto | Čas autom |
|---|---|
| Prešov | 38 min |
| Košice | 64 min |
| Žilina | 185 min |
| Banská Bystrica | 190 min |
Čas jazdy je orientačný odhad podľa cestnej siete OpenStreetMap (OSRM), bez dopravných zápch.
Dom alebo pozemok v obci Matiaška?
Pozrite inzeráty na Vidiečanovi.
Zdroje: Územné členenie a zvolení starostovia: Štatistický úrad SR, voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 (volby.statistics.sk).